2024学年度第二学期第16周三项指标汇总
发布日期:2025-06-09
作者:德育处
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2024年度第二学期第16周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(2) | 10 | |||
高一(3) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(4) | 10 | |||
高一(5) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(6) | 10 | |||
高一(7) | 10 | |||
高一(8) | 10 | |||
高二(1) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高二(2) | -1 | 9 | ||
高二(3) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高二(4) | -0.1 | 9.9 | ||
高二(5) | -2 | 8 | ||
高二(6) | 10 | |||
高二(7) | 10 | |||
高二(8) | -0.1 | 9.9 | ||
高三(1) | ||||
高三(2) | ||||
高三(3) | ||||
高三(4) | ||||
高三(5) | ||||
高三(6) | ||||
高三(7) | ||||
高三(8) |
相关信息